MEG
查看更多>MEG成交情况(08/05)
- 8月中下500吨4350
- 8月中下500吨4324
- 8月中下500吨4290
- 8月中下500吨4310
- 8月中下500吨4310
- 8月中下500吨4270
- 本周500吨4280
- 本周500吨4270
- 本周500吨4280
- 本周500吨4265
- 8月中下500吨4350
PTA
查看更多>PTA成交情况(04/29)
- 5月7号前汉邦 张家港库1002吨6580
- 5月底前汉邦2004吨6505
SM
查看更多>供求 | 产品 | 交割时间 | 交割地点 | 数量(吨) | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
求 | SM | 10/20-10/30 | 500 | 8330元 | 13:12 | |
求 | SM | 10/20-10/30 | 500 | 8450元 | 13:12 | |
供 | SM | 10/20-10/30 | 500 | 8500元 | 13:11 | |
供 | SM | 11/20-11/30 | 500 | 8340元 | 13:11 |
SM成交情况(09/30)
- 现货500吨8700
甲醇
查看更多>供求 | 产品 | 交割时间 | 交割地点 | 数量(吨) | 价格 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
供 | 甲醇 | 09/20-09/30 | 1000 | 2120元 | 16:55 | |
求 | 甲醇 | 09/20-09/30 | 1000 | 2110元 | 16:54 | |
供 | 甲醇 | 07/25-07/30 | 1000 | 2040元 | 16:54 | |
求 | 甲醇 | 07/25-07/30 | 1000 | 2035元 | 16:54 |
甲醇成交情况(07/25)
- 8月下1000吨2090
- 7月下1000吨2040